关于2020-2021学年勤工助学先进个人公示的通知
发文时间:2021-10-22 阅读次数:
关于2020-2021学年勤工助学先进个人公示的通知
各用人单位:
为了奖励优秀学生在勤工助学岗位上的出色表现,同时激励其他同学端正工作态度,创先争优,奋发向上,学生资助管理中心组织了评选“勤工助学先进个人”活动,经对用人单位推荐学生的资格审查、学生代表初审、专家评审等环节,最终评选出《勤工助学标兵》12人,《勤工助学先进个人》48名、《勤工助学先进个人提名》60名,现予以公示:
2020-2021学年勤工助学先进个人公示名单 | ||||
序号 | 姓名 | 学号 | 用人单位 | 类别 |
1 | 何漆龙 | 18211376 | 电信学院 | 勤工助学标兵 |
2 | 王超月 | 19291215 | 图书馆 | 勤工助学标兵 |
3 | 郭勇 | 18221160 | 学生资助管理中心 | 勤工助学标兵 |
4 | 何毅 | 18312061 | 建艺学院 | 勤工助学标兵 |
5 | 秦岸荔 | 18311013 | 宣传部 | 勤工助学标兵 |
6 | 尚兴富 | 18221042 | 北京高校思想政治工作研究中心 | 勤工助学标兵 |
7 | 周钰凯 | 20211124 | 本科生院 | 勤工助学标兵 |
8 | 鲁秦怡 | 19291012 | 本科生院 | 勤工助学标兵 |
9 | 陈增鑫 | 19251002 | 图书馆 | 勤工助学标兵 |
10 | 张婧慧 | 19271056 | 理学院 | 勤工助学标兵 |
11 | 张晓蝶 | 18281083 | 计算机学院 | 勤工助学标兵 |
12 | 伊丽维拉·热夏提 | 18241316 | 宣传部 | 勤工助学标兵 |
13 | 陈可依 | 18211001 | 学生资助管理中心 | 勤工助学先进个人 |
14 | 庄雨锦 | 19241234 | 学生资助管理中心 | 勤工助学先进个人 |
15 | 吕景云 | 18221317 | 学生资助管理中心 | 勤工助学先进个人 |
16 | 温烨宁 | 18322019 | 语传学院 | 勤工助学先进个人 |
17 | 王梦玥 | 18241254 | 图书馆 | 勤工助学先进个人 |
18 | 赵治宇 | 19301024 | 软件学院 | 勤工助学先进个人 |
19 | 戴红英 | 19241289 | 本科生院 | 勤工助学先进个人 |
20 | 靳东辉 | 18271155 | 理学院 | 勤工助学先进个人 |
21 | 曾祥莉 | 19221176 | 学生资助管理中心 | 勤工助学先进个人 |
22 | 赵亚茹 | 19322035 | 体育部 | 勤工助学先进个人 |
23 | 高亚玲 | 18221034 | 重大项目管理办公室 | 勤工助学先进个人 |
24 | 余健龙 | 20301148 | 软件学院 | 勤工助学先进个人 |
25 | 苏珉梅 | 18271200 | 财务处 | 勤工助学先进个人 |
26 | 胡凯清 | 19231091 | 土建学院 | 勤工助学先进个人 |
27 | 郭志伟 | 20251093 | 学生资助管理中心 | 勤工助学先进个人 |
28 | 张峰 | 18271026 | 工会 | 勤工助学先进个人 |
29 | 高一峰 | 20221348 | 詹天佑学院 | 勤工助学先进个人 |
30 | 李晴 | 20251096 | 学生资助管理中心 | 勤工助学先进个人 |
31 | 蓝玉婷 | 20251122 | 图书馆 | 勤工助学先进个人 |
32 | 张雨晴 | 18251162 | 档案馆 | 勤工助学先进个人 |
33 | 徐文杰 | 20291023 | 信息化办公室 | 勤工助学先进个人 |
34 | 单泊洋 | 19292033 | 体育部 | 勤工助学先进个人 |
35 | 乔芳盛 | 20301167 | 软件学院 | 勤工助学先进个人 |
36 | 王金恺 | 20292022 | 电气学院 | 勤工助学先进个人 |
37 | 贾榷 | 19291235 | 就业创业指导中心 | 勤工助学先进个人 |
38 | 韩莹莹 | 18241276 | 经管学院 | 勤工助学先进个人 |
39 | 汪意 | 19281050 | 宣传部 | 勤工助学先进个人 |
40 | 苗佳 | 19211143 | 电信学院 | 勤工助学先进个人 |
41 | 黄林 | 18301041 | 学生工作部 | 勤工助学先进个人 |
42 | 李文杰 | 19241166 | 校团委 | 勤工助学先进个人 |
43 | 胡颖 | 19251248 | 图书馆 | 勤工助学先进个人 |
44 | 农炳辉 | 19271047 | 理学院 | 勤工助学先进个人 |
45 | 阿丽娅·吐汗别克 | 18291033 | 信息化办公室 | 勤工助学先进个人 |
46 | 晁羽欣 | 18321048 | 校医院 | 勤工助学先进个人 |
47 | 荆昭延 | 19322043 | 离退休工作处 | 勤工助学先进个人 |
48 | 姚光普 | 19281026 | 国家保密学院 | 勤工助学先进个人 |
49 | 肖平 | 20231173 | 土建学院 | 勤工助学先进个人 |
50 | 蔡雨泽 | 20291068 | 学生资助管理中心 | 勤工助学先进个人 |
51 | 沈纪元 | 18231472 | 运输学院 | 勤工助学先进个人 |
52 | 张友荟 | 20281133 | 本科生院 | 勤工助学先进个人 |
53 | 宋宇航 | 19291189 | 图书馆 | 勤工助学先进个人 |
54 | 刘嘉琪 | 19281046 | 就业创业指导中心 | 勤工助学先进个人 |
55 | 李皝 | 18221074 | 图书馆 | 勤工助学先进个人 |
56 | 卢鹏福 | 19271046 | 理学院 | 勤工助学先进个人 |
57 | 苏元博 | 20271017 | 本科生院 | 勤工助学先进个人 |
58 | 杨欣宁 | 20261096 | 法学院 | 勤工助学先进个人 |
59 | 李瑞添 | 19241087 | 就业创业指导中心 | 勤工助学先进个人 |
60 | 闫荣君 | 19231316 | 学生工作部 | 勤工助学先进个人 |
61 | 丁卓 | 18291162 | 电气学院 | 勤工助学先进个人提名奖 |
62 | 马晨龙 | 18271165 | 理学院 | 勤工助学先进个人提名奖 |
63 | 常文沛 | 19221301 | 学生工作部 | 勤工助学先进个人提名奖 |
64 | 方传杰 | 18321001 | 语传学院 | 勤工助学先进个人提名奖 |
65 | 李文哲 | 19251208 | 对外联络合作处 | 勤工助学先进个人提名奖 |
66 | 刘湘楠 | 19211046 | 电信学院 | 勤工助学先进个人提名奖 |
67 | 钱少虹 | 18251205 | 学生工作部 | 勤工助学先进个人提名奖 |
68 | 陈婉婷 | 18261001 | 法学院 | 勤工助学先进个人提名奖 |
69 | 马静 | 18291013 | 电气学院 | 勤工助学先进个人提名奖 |
70 | 何佳 | 18261075 | 法学院 | 勤工助学先进个人提名奖 |
71 | 范想明 | 18221033 | 本科生院 | 勤工助学先进个人提名奖 |
72 | 郎轩怡 | 20312059 | 学生资助管理中心 | 勤工助学先进个人提名奖 |
73 | 袁艳莉 | 19321042 | 语传学院 | 勤工助学先进个人提名奖 |
74 | 方雅彤 | 19292036 | 电气学院 | 勤工助学先进个人提名奖 |
75 | 李仕沙 | 19241243 | 就业创业指导中心 | 勤工助学先进个人提名奖 |
76 | 高华 | 19261004 | 法学院 | 勤工助学先进个人提名奖 |
77 | 吴丽华 | 19241119 | 档案馆 | 勤工助学先进个人提名奖 |
78 | 马银莲 | 18291073 | 电气学院 | 勤工助学先进个人提名奖 |
79 | 李豪杰 | 18261043 | 体育部 | 勤工助学先进个人提名奖 |
80 | 汪科名 | 19211147 | 电信学院 | 勤工助学先进个人提名奖 |
81 | 张永康 | 19321023 | 语传学院 | 勤工助学先进个人提名奖 |
82 | 刘世钰 | 19251210 | 学生工作部 | 勤工助学先进个人提名奖 |
83 | 刘茜 | 19291159 | 电气学院 | 勤工助学先进个人提名奖 |
84 | 殷会杰 | 18241131 | 工会 | 勤工助学先进个人提名奖 |
85 | 廖圆振 | 20231160 | 土建学院 | 勤工助学先进个人提名奖 |
86 | 胡德恒 | 19221125 | 基建与规划处 | 勤工助学先进个人提名奖 |
87 | 吴珊 | 19322061 | 语传学院 | 勤工助学先进个人提名奖 |
88 | 赵明新 | 19271083 | 财务处 | 勤工助学先进个人提名奖 |
89 | 管心语 | 19291035 | 电气学院 | 勤工助学先进个人提名奖 |
90 | 甘绍杰 | 19221094 | 学生工作部 | 勤工助学先进个人提名奖 |
91 | 谭锦 | 19271016 | 理学院 | 勤工助学先进个人提名奖 |
92 | 谢锌蓝 | 20291186 | 电气学院 | 勤工助学先进个人提名奖 |
93 | 王诗睿 | 19281083 | 国家保密学院 | 勤工助学先进个人提名奖 |
94 | 桂若楠 | 19281156 | 宣传部 | 勤工助学先进个人提名奖 |
95 | 刘海鹏 | 19221312 | 图书馆 | 勤工助学先进个人提名奖 |
96 | 李娆 | 18241118 | 信息化办公室 | 勤工助学先进个人提名奖 |
97 | 郑爱玲 | 18211028 | 北京高校思想政治工作研究中心 | 勤工助学先进个人提名奖 |
98 | 刘雅雯 | 19211208 | 图书馆 | 勤工助学先进个人提名奖 |
99 | 苏一溪 | 19211146 | 宣传部 | 勤工助学先进个人提名奖 |
100 | 魏亚彤 | 19291218 | 电气学院 | 勤工助学先进个人提名奖 |
101 | 贾萌 | 18221196 | 学生工作部 | 勤工助学先进个人提名奖 |
102 | 张姝 | 19301083 | 软件学院 | 勤工助学先进个人提名奖 |
103 | 曾祥昇 | 19221325 | 对外联络合作处 | 勤工助学先进个人提名奖 |
104 | 马利云 | 18251037 | 运输学院 | 勤工助学先进个人提名奖 |
105 | 王亚鹏 | 20281328 | 计算机学院 | 勤工助学先进个人提名奖 |
106 | 梁靖敏 | 18251171 | 档案馆 | 勤工助学先进个人提名奖 |
107 | 许永玺 | 18251157 | 宣传部 | 勤工助学先进个人提名奖 |
108 | 武士勋 | 19321064 | 图书馆 | 勤工助学先进个人提名奖 |
109 | 王子豪 | 19291076 | 学校办公室 | 勤工助学先进个人提名奖 |
110 | 迪丽努尔·艾力 | 20241077 | 经管学院 | 勤工助学先进个人提名奖 |
111 | 张钰杰 | 20301061 | 图书馆 | 勤工助学先进个人提名奖 |
112 | 秦欣毓 | 19211144 | 电信学院 | 勤工助学先进个人提名奖 |
113 | 聂钦 | 19251308 | 运输学院 | 勤工助学先进个人提名奖 |
114 | 王玉蓉 | 19231072 | 体育部 | 勤工助学先进个人提名奖 |
115 | 王叶莹 | 19231149 | 土建学院 | 勤工助学先进个人提名奖 |
116 | 马芮 | 17311012 | 图书馆 | 勤工助学先进个人提名奖 |
117 | 李徐徐 | 20291208 | 电气学院 | 勤工助学先进个人提名奖 |
118 | 魏利亨 | 19251188 | 人事处 | 勤工助学先进个人提名奖 |
119 | 韦胜全 | 19281110 | 计算机学院 | 勤工助学先进个人提名奖 |
120 | 王皓玥 | 19231260 | 学生工作部 | 勤工助学先进个人提名奖 |
公示期为2021年10月22日至10月27日,如有异议,请以书面、电话或电子邮件的形式反馈至学生资助管理中心。
联系人:图尔贡
联系电话:51685162
办公地点:学生活动中心811室
E-mail:xszzzx@ bjtu.edu.cn
学生资助管理中心
2021年10月22日